AutoData Editor
Urejanje licence Autodata.
Šifra org. | Organizacija | Ključ | Autosys na strežniku | ANPR na lokaciji | ANPR na strežniku | IP naslovi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Šifra org. | Organizacija | Ključ | Autosys na lokaciji | Autosys na strežniku | AuData na lokaciji | AuData na strežniku | ANPR na lokaciji | ANPR na strežniku | Autosys verzija na lokaciji | Zadnji Kontakt | IP naslovi |
62 | 207 | TSC LABA D.O.O.:PE LITIJA | 207 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 30.10.2023 | 30.10.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1000 | 23.09.2023 | 10.1.59.38 |
63 | 456 | REGIA GROUP D.D. PE Vodovodna | 456 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 12.09.2023 | 12.09.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 12.09.2023 | 169.254.247.244 10.15.43.159 |
64 | 475 | H CENTER d.o.o. - PE LJUTOMER | 475 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 19.01.2024 | 19.01.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.17.55 |
65 | 474 | H CENTER, d.o.o. - PE Gornja Radgona | 474 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 699 | 18.11.2021 | 10.15.21.32 |
66 | 473 | I CENTER d.o.o. - PE Slovenska Bistrica | 473 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 22.06.2024 | 22.06.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.87.59 |
67 | 192 | avtovelenje d.o.o. | 192 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.9.73 |
69 | 465 | D CENTER d.o.o. - PE MARIBOR | 465 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 30.04.2023 | 30.04.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 29.04.2023 | 10.15.86.30 |
70 | 384 | Avto Celje Tehnični Pregledi d.o.o. - PE Radlje | 384 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 27.11.2021 | 27.11.2021 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 699 | 27.11.2021 | 10.15.97.39 |
71 | 342 | AVTOKRKA TO, d.o.o. PE TOLMIN | 342 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 24.07.2021 | 24.07.2022 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 699 | 24.07.2021 | 10.15.57.145 |
72 | 486 | Regia Group d.d., PE Brdo | 486 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 16.01.2024 | 16.01.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.110.119 |
73 | 483 | M CENTER D.O.O. - PE CELJE | 483 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 24.03.2024 | 24.03.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.30.41 |
75 | 293 | AVTO-MAT d.o.o. | 293 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 05.11.2023 | 05.11.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.9.132.79 |
76 | 197 | AMZS D.D.:PE KOPER | 197 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 18.08.2024 | 18.08.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 21.08.2023 | 172.30.77.147 |
77 | 350 | AUTOCOMMERCE d.o.o. RC Koper | 350 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 21.10.2022 | 21.10.2022 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 699 | 31.01.2022 | 10.15.50.148 |
78 | 315 | AVTOSERVIS STRAŠEK D.O.O. | 315 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 17.08.2024 | 17.08.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 169.254.158.73 192.168.192.134 10.15.70.44 |
79 | 320 | A-MB d.o.o. | 320 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.38.73 169.254.135.86 169.254.14.22 169.254.192.237 |
80 | 348 | AVTOKRKA VI, d.o.o.: PE NOVA GORICA | 348 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.35.31 |
81 | 194 | TIB STORITVE d.o.o. | 194 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 04.11.2023 | 04.11.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.2.87 |
82 | 462 | AMZS d.d., PE Ajdovščina | 462 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 19.11.2023 | 19.11.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 172.30.121.14 |
83 | 208 | AVTOSERVIS D.O.O.:PE SLOVENJ GRADEC | 208 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 02.12.2023 | 02.12.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.58.50 |
84 | 480 | SE CENTER d.o.o., PE Sežana | 480 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.11.65 |
85 | 360 | PAN-JAN d.o.o.:PE IVANČNA GORICA | 360 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.90.28 |
87 | 193 | REGIA GROUP d.d., PE TRZIN | 193 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 27.08.2023 | 27.08.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 27.06.2023 | 10.15.61.98 |
88 | 463 | AMZS d.d., PE Vipava | 463 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 28.02.2023 | 172.30.121.92 |
90 | 186 | A.M. MIKLAVC D.O.O. PE NIZKA | 186 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 22.04.2024 | 22.04.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.5.41 |
91 | 308 | TEHNO - tehnični pregledi d.o.o.: PE Tržič | 308 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 15.03.2024 | 15.03.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.53.41 |
92 | 403 | VIATOR & VEKTOR - TEHNIKA d.o.o.Tehnični pregledi | 403 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 07.10.2023 | 07.10.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.39.99 |
93 | 332 | TTN avto d.o.o. | 332 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 22.09.2023 | 10.15.54.35 169.254.98.91 |
94 | 482 | A.M.MIKLAVC d.o.o., PE Laško | 482 | 22.04.2024 | 22.04.2024 | 937 | 23.09.2023 | 169.254.238.134 10.15.152.14 | ||||
96 | 338 | AVTO KRKA KK, d.o.o., PE KRŠKO | 338 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 13.09.2023 | 13.09.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 13.09.2023 | 10.9.130.167 |
97 | 464 | REGI-VO D.O.O.;PE Tehnicni pregledi Boračeva | 464 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 04.11.2021 | 18.05.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 699 | 04.11.2021 | 10.15.105.14 |
98 | 277 | AMZS d.d.: PE Maribor, PO Lenart | 277 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 02.12.2023 | 02.12.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 16.06.2023 | 172.30.76.172 |
100 | 466 | D CENTER d.o.o. - PE PESNICA | 466 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 14.10.2023 | 14.10.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.120.20 |
103 | 376 | AMZS D.D.:POSLOVALNICA RIBNICA | 376 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 21.03.2024 | 21.03.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 21.03.2023 | 169.254.134.230 172.30.73.168 |
105 | 300 | Žonta Transport, TP in ser. st. d.o.o. | 300 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 21.08.2024 | 21.08.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.28.11 |
106 | 229 | AMZS D.D.:PE DRAVOGRAD | 229 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 15.03.2024 | 15.03.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 21.03.2023 | 172.30.76.220 |
109 | 327 | A. M. Miklavc Tehnicni pregledi d.o.o. PE Velenje | 327 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 05.11.2023 | 05.11.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.82.26 169.254.24.179 169.254.186.23 |
110 | 218 | AVTOKRKA PO D.O.O. Tržaška 60d 6230 POSTOJNA | 218 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.25.37 |
112 | 228 | PAN-JAN d.o.o. TREBNJE | 228 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 04.01.2024 | 04.01.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.56.21 |
113 | 201 | AMZS D.D. PE LJUBLJANA | 201 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 14.03.2024 | 14.03.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 04.09.2023 | 172.30.70.208 |
125 | 490 | N CENTER D.O.O. - PE SLOVENSKE KONJICE | 490 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 24.03.2024 | 24.03.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.52.32 |
127 | 493 | AVTOLINE KRŠKO D.O.O., PE Žadovinek | 493 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 05.11.2023 | 05.11.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 169.254.216.125 169.254.88.164 169.254.245.100 10.15.75.23 169.254.56.133 |
129 | 457 | REGIA GROUP, PE Brezovica | 457 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 06.09.2023 | 06.09.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 06.09.2023 | 10.15.40.98 |
132 | 184 | AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA | 184 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 699 | 12.11.2021 | 10.15.45.33 |
133 | 432 | AMZS d.d.: PE Nova Gorica | 432 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 15.11.2022 | 15.11.2022 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 699 | 15.11.2021 | 172.30.72.28 |
135 | 477 | LJ CENTER PE LJ LJUBLJANSKE BRIGADE | 477 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 08.10.2023 | 08.10.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1.17 | 27.02.2023 | 10.15.26.199 |
136 | 362 | AVTO KRKA DOO PE LJUBLJANA 2 | 362 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 22.04.2023 | 22.04.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1.17 | 27.02.2023 | 10.15.92.41 |
138 | 467 | E CENTER d.o.o. - PE Maribor | 467 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1.15 | 18.08.2022 | 10.15.27.26 |
139 | 409 | AVTOCENTER A? D.O.O. PE MARIBOR | 409 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1.15 | 02.11.2021 | 10.15.41.22 |
141 | 339 | AVTOKRKA NG, d.o.o., PE NOVA GORICA | 339 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.46.86 |
143 | 387 | AVTO KRKA AJDOVŠČINA | 387 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 02.03.2023 | 24.03.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1.17 | 22.02.2023 | 10.15.100.95 |
144 | 485 | LO?KI CENTER D.O.O. | 485 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1.17 | 06.01.2023 | 10.15.51.65 |
146 | 453 | AVTOPLUS TPS d.o.o.:PE Divača | 453 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 03.12.2023 | 03.12.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.96.33 |
147 | 446 | Avtoservis d.o.o. PE Tehnični Pregledi Logatec | 446 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 08.06.2024 | 08.06.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.109.22 |
150 | 213 | AMZS d.d.: PE OTOČEC | 213 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 04.11.2021 | 23.05.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 543 | 18.12.2020 | 172.30.77.34 |
152 | 272 | ŠPAN D.O.O. BREZOVICA PRI LJUBLJANI | 272 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.1.76 |
153 | 489 | A-MB d.o.o. PE CELJE | 489 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.159.54 169.254.113.182 |
154 | 202 | LPP d.o.o. | 202 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 19.05.2024 | 19.05.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 22.09.2023 | 10.94.10.185 |
155 | 495 | AS Domžale Moto center d.o.o. | 495 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 05.01.2023 | 10.15.158.9 |
157 | 340 | AVTO KRKA ID PE IDRIJA | 340 | 17.09.2020 | 24.03.2024 | 1.17 | 20.02.2023 | 10.15.62.170 | ||||
159 | 496 | Emil Frey Avtocenter d.o.o., PE Koper | 496 | 21.10.2023 | 21.10.2023 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.50.148 | ||||
161 | 454 | Avtoplus TPS d.o.o, PE Lucija | 454 | 21.03.2024 | 21.03.2024 | 937 | 23.09.2023 | 10.15.32.111 | ||||
163 | 501 | REGIA GROUP d.d., PE TRZIN | 501 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 937 | 23.09.2023 | 169.254.216.31 10.15.61.115 | ||||
165 | 363 | AVTO KRKA CE PE Šentjur | 363 | 06.06.2024 | 06.06.2024 | 1400 | 06.06.2023 | 10 | ||||
166 | 0 | 0.00 | 04.09.2023 | no IP data | ||||||||
167 | 0 | 0.00 | 05.09.2023 | no IP data | ||||||||
168 | 0 | 0.00 | 05.09.2023 | no IP data | ||||||||
169 | 503 | Z CENTER BREŽICE | 503 | 19.09.2023 | 937 | 20.09.2023 | 0.0.0.0 |
Id:
Šifra org.:
Organizacija:
Ključ:
Autosys na lokaciji:
Autosys na strežniku:
AuData na lokaciji:
AuData na strežniku:
ANPR na lokaciji:
ANPR na strežniku:
Autosys verzija na lokaciji:
Zadnji Kontakt:
IP naslovi:
Prijava
Za pregled in delo na tej strani se morate prijaviti.
Tukaj smo za vas!
Naslov
Ponoviška cesta 11b
1270 Litija
Delovni čas
pon-pet: 9:00 – 13:00
sob: zaprto
urgenca: 08:00 – 19:00 (041 761 791)
Pokličite
01/8995 210
041/747 890 Petra
041/761 791 Boštjan