AutoData Editor
Urejanje licence Autodata.
Šifra org. | Organizacija | Ključ | Autosys na strežniku | ANPR na lokaciji | ANPR na strežniku | IP naslovi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Šifra org. | Organizacija | Ključ | Autosys na lokaciji | Autosys na strežniku | AuData na lokaciji | AuData na strežniku | ANPR na lokaciji | ANPR na strežniku | Autosys verzija na lokaciji | Zadnji Kontakt | IP naslovi |
62 | 207 | TSC LABA D.O.O.:PE LITIJA | 207 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 30.10.2025 | 30.10.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | 2a01:260:1069:1100::c7 fe80::6916:5499:96ab:f258%11 10.1.59.39 fe80::b38c:b537:a88d:8fab%15 169.254.236.168 fe80::294c:aa5b:664e:4e73%4 169.254.163.224 fe80::4d3c:3b14:42e1:5c7f%9 169.254.0.88 fe80::8 |
63 | 456 | REGIA GROUP D.D. PE Vodovodna | 456 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 05.10.2025 | 05.10.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::3f76:a1b6:c54:bc05%18 10.15.43.169 fe80::6094:3b94:24c0:b10a%17 169.254.171.47 fe80::20f3:a4d0:b6bf:2f61%19 169.254.100.35 fe80::fb23:96f:5d58:334a%2 169.254.85.225 fe80::d02e:1e1d:806d:fcb0%16 |
64 | 475 | H CENTER d.o.o. - PE LJUTOMER | 475 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 19.01.2026 | 19.01.2026 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::20bd:e513:15ec:3436%11 10.15.17.35 ::1 127.0.0.1 |
65 | 474 | H CENTER, d.o.o. - PE Gornja Radgona | 474 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 699 | 18.11.2021 | 10.15.21.32 |
66 | 473 | I CENTER d.o.o. - PE Slovenska Bistrica | 473 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 22.06.2025 | 22.06.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::a6e2:f008:2bfd:8ebc%14 10.15.87.60 fe80::7d5c:c074:540a:dd3c%7 169.254.138.49 ::1 127.0.0.1 |
67 | 192 | avtovelenje d.o.o. | 192 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 05.02.2026 | 05.02.2026 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::fb44:e0c:73d8:882e%5 10.15.9.170 ::1 127.0.0.1 |
69 | 465 | D CENTER d.o.o. - PE MARIBOR | 465 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 09.04.2025 | 09.04.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1512 | 09.04.2025 | 10.15.86.30 ::1 127.0.0.1 |
70 | 384 | Avto Celje Tehnični Pregledi d.o.o. - PE Radlje | 384 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 27.11.2021 | 27.11.2021 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 699 | 27.11.2021 | 10.15.97.39 |
71 | 342 | AVTOKRKA TO, d.o.o. PE TOLMIN | 342 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 09.04.2025 | 09.04.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1512 | 09.04.2025 | fe80::4129:21a1:a7d:fa53%13 10.15.57.145 fe80::a004:b309:87e1:4781%15 169.254.79.194 ::1 127.0.0.1 |
72 | 486 | Regia Group d.d., PE Brdo | 486 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 16.01.2024 | 16.01.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 16.01.2024 | 10.15.110.119 |
73 | 483 | M CENTER D.O.O. - PE CELJE | 483 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 24.03.2024 | 10.04.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.03.2024 | 10.15.30.49 |
75 | 293 | AVTO-MAT d.o.o. | 293 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 05.11.2025 | 05.11.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::78c1:8ad4:fd82:8075%11 10.9.132.70 ::1 127.0.0.1 |
76 | 197 | AMZS D.D.:PE KOPER | 197 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1200 | 09.09.2024 | fe80::1945:5105:32ac:70a%9 172.30.77.144 ::1 127.0.0.1 |
77 | 350 | AUTOCOMMERCE d.o.o. RC Koper | 350 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 21.10.2022 | 21.10.2022 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 699 | 31.01.2022 | 10.15.50.148 |
78 | 315 | AVTOSERVIS STRAŠEK D.O.O. | 315 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 17.08.2025 | 17.08.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::902c:cce4:f793:377d%11 10.15.70.44 192.168.192.134 fe80::3cf4:d7c5:94ed:599b%6 169.254.158.73 ::1 127.0.0.1 |
79 | 320 | A-MB d.o.o. | 320 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 14.08.2025 | 14.08.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::b4fb:339:4953:25ea%17 10.15.38.44 fe80::f2d0:c5ff:927f:a3aa%8 169.254.205.86 ::1 127.0.0.1 |
80 | 348 | AVTOKRKA VI, d.o.o.: PE NOVA GORICA | 348 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 17.09.2025 | 17.09.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::14e:b06b:cd23:37c0%10 10.15.35.40 ::1 127.0.0.1 |
81 | 194 | TIB STORITVE d.o.o. | 194 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 15.11.2025 | 15.11.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::50d2:2581:a1d:2791%5 10.15.2.87 ::1 127.0.0.1 |
82 | 462 | AMZS d.o.o. PE Ajdovščina | 462 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 14.03.2026 | 24.11.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | 172.30.70.116 ::1 127.0.0.1 |
83 | 208 | AVTOSERVIS D.O.O.:PE SLOVENJ GRADEC | 208 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 24.12.2025 | 24.12.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::d066:a49b:bf8f:1ee8%7 10.15.58.50 fe80::99e4:6c43:2f35:d906%6 169.254.217.6 ::1 127.0.0.1 |
84 | 480 | SE CENTER d.o.o., PE Sežana | 480 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 22.07.2025 | 22.07.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::7539:849d:2f1f:6148%14 10.15.11.65 fe80::8065:f3d9:28da:4c7c%7 169.254.44.97 ::1 127.0.0.1 |
85 | 360 | PAN-JAN d.o.o.:PE IVANČNA GORICA | 360 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 10.09.2025 | 10.09.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | 10.15.90.22 fe80::3c23:eb58:2415:5a53%12 169.254.90.83 ::1 127.0.0.1 |
87 | 193 | REGIA GROUP d.d., PE TRZIN | 193 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 27.08.2023 | 27.08.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 27.06.2023 | 10.15.61.98 |
88 | 463 | AMZS d.d., PE Vipava | 463 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 28.02.2023 | 172.30.121.92 |
90 | 186 | A.M. MIKLAVC D.O.O. PE NIZKA | 186 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 22.04.2026 | 22.04.2026 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::e483:b863:a421:4b5a%18 10.15.5.41 fe80::b171:6f30:b552:286f%12 169.254.202.117 ::1 127.0.0.1 |
91 | 308 | TEHNO - tehnični pregledi d.o.o.: PE Tržič | 308 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 15.03.2025 | 15.03.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1512 | 15.03.2025 | fe80::6b47:f76:78db:a40e%3 10.15.53.41 ::1 127.0.0.1 |
92 | 403 | VIATOR & VEKTOR - TEHNIKA d.o.o.Tehnični pregledi | 403 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 07.10.2025 | 07.10.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::7dbe:82d4:f292:295%13 10.15.39.99 ::1 127.0.0.1 |
93 | 332 | TTN avto d.o.o. | 332 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 27.10.2025 | 27.10.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | 10.15.54.35 fe80::b08d:b6cd:b0ec:58a2%14 169.254.210.150 ::1 127.0.0.1 |
94 | 482 | A.M.MIKLAVC d.o.o., PE Laško | 482 | 05.05.2026 | 05.05.2026 | 1570 | 13.05.2025 | 10.15.152.14 fe80::394f:60b7:155:e1d4%3 169.254.238.134 ::1 127.0.0.1 | ||||
96 | 338 | AVTO KRKA KK, d.o.o., PE KRŠKO | 338 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 13.09.2025 | 13.09.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::aa60:d33d:87ee:b76c%8 10.9.130.167 fe80::ff2d:a25c:f2fd:afd3%4 169.254.21.12 ::1 127.0.0.1 |
97 | 464 | REGI-VO D.O.O.;PE Tehnicni pregledi Boračeva | 464 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 04.11.2021 | 18.05.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 699 | 04.11.2021 | 10.15.105.14 |
98 | 277 | AMZS d.o.o. PE Lenart | 277 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 05.12.2025 | 05.12.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1380 | 16.12.2024 | fe80::b46f:bef4:527b:4905%6 172.30.76.172 fe80::675a:d512:58a:3468%16 169.254.245.44 ::1 127.0.0.1 |
100 | 466 | D CENTER d.o.o. - PE PESNICA | 466 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 14.10.2025 | 14.10.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::fb53:654:ec36:43f6%3 10.15.120.20 ::1 127.0.0.1 |
103 | 376 | AMZS D.D.:POSLOVALNICA RIBNICA | 376 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 21.03.2024 | 21.03.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 21.03.2023 | 169.254.134.230 172.30.73.168 |
105 | 300 | Žonta Transport, TP in ser. st. d.o.o. | 300 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::511d:7005:e5f:8bf4%4 10.15.28.49 fe80::19e1:3994:37ce:e88b%10 169.254.150.103 ::1 127.0.0.1 |
106 | 229 | AMZS D.D.:PE DRAVOGRAD | 229 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 15.03.2024 | 15.03.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 21.03.2023 | 172.30.76.220 |
109 | 327 | A. M. Miklavc Tehnicni pregledi d.o.o. PE Velenje | 327 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 05.11.2025 | 05.11.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::c7e2:2a7a:ad8d:1750%15 169.254.24.179 fe80::35f4:a7b3:831d:5e8%20 10.15.82.26 fe80::43c5:3176:635:82fb%4 169.254.186.23 ::1 127.0.0.1 |
110 | 218 | AVTOKRKA PO D.O.O. Tržaška 60d 6230 POSTOJNA | 218 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::2a14:879a:d81f:35af%11 10.15.25.37 fe80::4279:30bb:ab30:a681%10 169.254.134.4 ::1 127.0.0.1 |
112 | 228 | PAN-JAN d.o.o. TREBNJE | 228 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 29.04.2026 | 29.04.2026 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::7059:cc34:3e01:87e8%10 10.15.56.27 ::1 127.0.0.1 |
113 | 201 | AMZS d.o.o., PE LJUBLJANA. DUNAJSKA | 201 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 14.03.2026 | 14.03.2026 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1512 | 15.03.2025 | fe80::c48c:4dc:8fe8:dcdb%2 172.30.70.146 fe80::e90b:ac05:8809:1869%8 169.254.10.226 fe80::da8f:d4b:7cc5:291b%10 169.254.116.100 fe80::6afc:7d17:61ad:ec02%5 169.254.34.165 ::1 127.0.0.1 |
125 | 490 | N CENTER D.O.O. - PE SLOVENSKE KONJICE | 490 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 24.03.2024 | 24.03.2024 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 23.03.2024 | 172.24.68.141 169.254.34.100 169.254.157.57 169.254.212.249 10.15.52.62 192.168.1.171 |
127 | 493 | AVTOLINE KRŠKO D.O.O., PE Žadovinek | 493 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 05.11.2025 | 25.02.2026 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | 10.15.75.23 fe80::2049:5738:e26c:c5be%5 169.254.56.133 fe80::1876:fafe:12df:23c1%19 169.254.245.100 fe80::532d:5948:e08c:f863%18 169.254.88.164 fe80::9196:e943:3551:208%8 169.254.45.158 ::1 127.0.0.1 |
129 | 457 | REGIA GROUP, PE Brezovica | 457 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 06.09.2023 | 06.09.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 06.09.2023 | 10.15.40.98 |
132 | 184 | AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA | 184 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 699 | 12.11.2021 | 10.15.45.33 |
133 | 432 | AMZS d.d.: PE Nova Gorica | 432 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 15.11.2022 | 15.11.2022 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 699 | 15.11.2021 | 172.30.72.28 |
135 | 477 | LJ CENTER PE LJ LJUBLJANSKE BRIGADE | 477 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 08.10.2023 | 09.04.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1.17 | 27.02.2023 | 10.15.26.199 |
136 | 362 | AVTO KRKA DOO PE LJUBLJANA 2 | 362 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 22.04.2023 | 24.04.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1.17 | 27.02.2023 | 10.15.92.41 |
138 | 467 | E CENTER d.o.o. - PE Maribor | 467 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1.15 | 18.08.2022 | 10.15.27.26 |
139 | 409 | AVTOCENTER A? D.O.O. PE MARIBOR | 409 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 28.07.2021 | 15.04.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1.15 | 02.11.2021 | 10.15.41.22 |
141 | 339 | AVTOKRKA NG, d.o.o., PE NOVA GORICA | 339 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 05.12.2023 | 10.15.46.202 |
143 | 387 | AVTO KRKA AJDOVŠČINA | 387 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 02.03.2023 | 11.04.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1.17 | 22.02.2023 | 10.15.100.95 |
144 | 485 | LO?KI CENTER D.O.O. | 485 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 27.01.2022 | 09.04.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1.17 | 06.01.2023 | 10.15.51.65 |
146 | 453 | AVTOPLUS TPS d.o.o.:PE Divača | 453 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 17.01.2026 | 17.01.2026 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 05.05.2025 | fe80::6bd2:31c2:56ad:83bd%7 10.15.96.28 fe80::9bd8:94ca:e076:5bef%13 169.254.38.229 ::1 127.0.0.1 |
147 | 446 | Avtoservis d.o.o. PE Tehnični Pregledi Logatec | 446 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 08.06.2025 | 08.06.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::c539:243c:b2b4:5517%13 10.15.109.22 fe80::6385:98e9:c8c2:7393%15 169.254.21.190 ::1 127.0.0.1 |
150 | 213 | AMZS d.o.o.: PE OTOČEC | 213 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1512 | 31.03.2025 | fe80::b41f:2cbb:cd4b:3877%12 172.30.77.29 fe80::f593:3ac5:7a33:968a%4 169.254.150.138 fe80::15f4:fb07:c084:82a4%6 169.254.130.164 fe80::2c4b:993c:361c:f86c%3 169.254.248.108 fe80::b997:14dc:313d:e7bf% |
152 | 272 | ŠPAN D.O.O. BREZOVICA PRI LJUBLJANI | 272 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 21.01.2026 | 21.01.2026 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | 10.15.1.76 ::1 127.0.0.1 |
153 | 489 | A-MB d.o.o. PE CELJE | 489 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 18.03.2025 | 18.03.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1512 | 18.03.2025 | fe80::745e:1de2:8a9:315%5 10.15.159.54 fe80::c368:36eb:f6bd:4b65%15 169.254.113.182 ::1 127.0.0.1 |
154 | 202 | LPP d.o.o. | 202 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1570 | 13.05.2025 | 10.94.10.213 169.254.162.98 169.254.106.191 169.254.252.195 ::1 127.0.0.1 |
155 | 495 | AS Domžale Moto center d.o.o. | 495 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 937 | 05.01.2023 | 10.15.158.9 |
157 | 340 | AVTO KRKA ID PE IDRIJA | 340 | 17.09.2020 | 22.01.2026 | 1.17 | 20.02.2023 | 10.15.62.170 | ||||
159 | 496 | Emil Frey Avtocenter d.o.o., PE Koper | 496 | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::cbde:8d8d:eeb1:d1a0%6 10.15.50.148 fe80::3b4d:6026:5c2e:89ee%9 169.254.81.162 ::1 127.0.0.1 | ||||
161 | 454 | Avtoplus TPS d.o.o, PE Lucija | 454 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::7c9:48f0:f79a:5d33%21 10.15.32.119 fe80::d6ed:b9a0:348a:dca2%9 169.254.100.224 fe80::3010:bf75:c454:b4bd%15 169.254.229.97 fe80::72e3:865a:890c:a294%14 169.254.10.115 fe80::68c1:1f31:53cb:5d2c%1 | ||||
163 | 501 | REGIA GROUP d.d., PE TRZIN | 501 | 27.08.2025 | 27.08.2025 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::28e4:cc95:3f1d:9f5d%3 10.15.61.198 ::1 127.0.0.1 | ||||
165 | 363 | AVTO KRKA CE PE Šentjur | 363 | 06.06.2024 | 03.09.2025 | 1400 | 06.06.2023 | 10 | ||||
169 | 503 | Z CENTER BREŽICE | 503 | 19.09.2023 | 937 | 20.09.2023 | 0.0.0.0 | |||||
170 | 481 | LE CENTER d.o.o. | 481 | 10.04.2026 | 937 | 10.04.2024 | 0.0.0.0 | |||||
171 | 478 | NM CENTER d.o.o. | 478 | 30.09.2025 | 1100 | 10.04.2024 | 0.0.0.0 | |||||
172 | 470 | E CENTER d.o.o. | 470 | 11.04.2025 | 1100 | 11.04.2024 | 0.0.0.0 | |||||
173 | 419 | AVTO KRKA M CENTER d.o.o. PE RADLJE OB DRAVI | 419 | 28.06.2025 | 1200 | 28.06.2024 | 0 | |||||
174 | 505 | TP PUH, tehnični pregledi d.o.o. | 505 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 06.08.2025 | 06.08.2025 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::e59e:fb60:8330:1eed%19 10.15.165.77 fe80::b88e:f4f2:6d54:d4d4%8 169.254.218.40 fe80::7c7c:7cfb:38c0:2789%12 169.254.250.117 fe80::249f:8eab:f45a:b333%11 169.254.192.48 fe80::aae7:91d7:c0a7:1470% | ||
175 | 375 | A. B. C. AVTO CENTER d.o.o. | 375 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::507f:f1ec:97ee:2a12%5 10.15.98.164 fe80::5e2f:21aa:4569:744b%18 169.254.188.123 fe80::794b:e9a3:df94:fb1a%9 169.254.60.220 fe80::ee78:db46:ebc0:3310%3 169.254.60.130 fe80::166b:7f1f:a664:5331%14 | ||||
176 | 366 | AVTO KVEDER D.O.O. | 366 | 0000-00-00 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::1f9b:e8b1:4665:f0d6%14 10.15.95.104 fe80::a409:35f2:5bc3:495c%7 169.254.132.176 ::1 127.0.0.1 | |||
177 | 504 | AVTO KRKA PO, D.O.O. - PE POSTOJNA II | 504 | 18.02.2026 | 18.02.2026 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::d9a:808a:2b5b:5ede%12 10.15.164.14 ::1 127.0.0.1 | ||||
178 | 506 | PRIGO TEHNIČNI PREGLEDI d.o.o. PE Brdo | 506 | 21.02.2026 | 21.02.2026 | 1570 | 13.05.2025 | fe80::87ce:6803:1ca7:a938%8 10.15.166.10 ::1 127.0.0.1 | ||||
179 | 187 | CI&CA d.o.o. | 187 | 0000-00-00 | 25.02.2026 | 25.02.2025 | 1480 | 04.03.2025 | fe80::e834:db0a:e0aa:639b%9 10.15.60.88 fe80::be53:bf10:a5bc:de73%12 169.254.10.203 ::1 127.0.0.1 | |||
180 | 0 | 0 | 14.03.2026 | 24.11.2025 | 1512 | 17.03.2025 | 172.30.70.208 fe80::5ddf:8932:c4c3:f96b%3 169.254.8.159 ::1 127.0.0.1 |
Tukaj smo za vas!
Naslov
Ponoviška cesta 11b
1270 Litija
Delovni čas
pon-pet: 9:00 – 13:00
sob: zaprto
urgenca: 08:00 – 19:00 (041 761 791)
Pokličite
01/8995 210
041/747 890 Petra
041/761 791 Boštjan