kilometrina - službene poti
id | vozilo | datum | relacija | km_start | km_stop | km_razlika | razlog_poti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | vozilo | datum | relacija | km_start | km_stop | km_razlika | razlog_poti |
9 | GO E-TRON | 19.06.2020 20:06 | litija-lj-litija | 9.320 | 9.410 | 90 | obisk tehnicnih pregledov a1, vodovodna |
11 | LJ 08-AEP | 16.06.2020 13:22 | Litija-šofja Loka-Litija | 17.700 | 17.830 | 130 | Prevzem kolesa v extreme vital |
12 | LJ 08-AEP | 01.06.2020 20:19 | Litija-škofja loka-litija | 17.560 | 17.690 | 130 | Prevoz koles na servis |
13 | LJ 08-AEP | 18.07.2020 08:00 | Litija-Solkan-Litija | 18.500 | 18.808 | 308 | Ogled pred nakupom prikolice |
14 | LJ 08-AEP | 21.07.2020 12:48 | Litija-Solkan-Litija | 18.856 | 19.164 | 308 | Prevoz prikolice |
15 | LJ 08-AEP | 11.08.2020 09:41 | Litija-ljubljana-litija | 19.300 | 19.370 | 70 | Nabava dajalca sile za valje TP-Produkt d.o.o |
16 | LJ 08-AEP | 03.08.2020 11:45 | Litija-škofja loka-litija | 19.280 | 19.400 | 120 | Servis kolesa-extreme vital |
17 | LJ 08-AEP | 18.08.2020 11:45 | Litija-škofja loka-litija | 19.400 | 19.520 | 120 | Prevzem kolesa-extreme vital |
18 | GO E-TRON | 20.08.2020 14:00 | litija -trzin-litija | 12.879 | 12.921 | 42 | prevzem blaga OPL |
19 | LJ 08-AEP | 17.09.2020 10:00 | Litija-ljubljana-litija | 20.010 | 20.080 | 70 | Obnavljanje znanj kontrolorji AMZS |
20 | GO E-TRON | 19.11.2020 07:00 | Litija-Zagorje ob Savi-Litija | 15.974 | 16.020 | 46 | prevoz zaposlene delavke na delovno mesto |
21 | GO E-TRON | 19.11.2020 14:00 | Litija-Zagorje ob Savi-Litija | 16.026 | 16.072 | 46 | prevoz zaposlene iz delovnega mesta |
23 | GO E-TRON | 20.11.2020 07:00 | Litija-Zagorje ob Savi-Litija | 16.079 | 16.125 | 46 | Prevoz zaposlene na delovno mesto |
24 | GO E-TRON | 20.11.2020 14:00 | Litija-Zagorje ob Savi-Litija | 16.125 | 16.171 | 46 | Prevoz sodelavke na delovno mesto |
25 | LJ 08-AEP | 17.12.2020 08:00 | Litija-Celje-Litija | 21.610 | 21.744 | 134 | Garancijsko popravilo vozila |
27 | GO E-TRON | 17.12.2020 11:44 | Litija-Ljubljana-Litija | 16.909 | 16.970 | 61 | servis plinomera mgt5 |
28 | GO E-TRON | 08.12.2020 11:49 | Litija-Celje | 16.750 | 16.820 | 70 | Vozilo na popravilo v A2S |
29 | GO E-TRON | 09.12.2020 11:49 | Celje-Litija | 16.820 | 16.890 | 70 | Vrnitev vozila s servisa A2S |
31 | LJ 55-AVN | 17.12.2020 08:00 | Litija-Celje-Litija | 25.800 | 25.932 | 132 | Servis vozila q3 |
32 | GO E-TRON | 19.01.2021 16:21 | Litija-Celje | 17.402 | 17.472 | 70 | Reklamacija Etron - ključi |
33 | GO E-TRON | 20.01.2021 16:21 | Celje-Litija | 17.472 | 17.542 | 70 | Vračilo vozila z reklamacije |
34 | GO E-TRON | 28.01.2021 10:26 | Litija-Celje-Litija | 17.740 | 17.880 | 140 | Obisk servisa vozila A2S - reklamacija glavnega ključa vozila |
35 | LJ 08-AEP | 15.02.2021 10:14 | Litija-Celje-Litija | 22.810 | 22.947 | 137 | Servis vozila q8 |
36 | GO E-TRON | 22.02.2021 10:00 | Litija - Lj - Litija | 18.525 | 18.593 | 68 | Dostava rezalnika na servis betabiro |
37 | GO E-TRON | 05.03.2021 12:00 | Litija - Lj - Litija | 18.758 | 18.828 | 70 | Betabiro pobiranje stroja s servisa |
38 | LJ 099-TI | 16.03.2021 15:00 | LITIJA - Videm - Litija | 70.360 | 70.408 | 48 | Dostava blaga MotoSi |
39 | LJ 08-AEP | 31.03.2021 21:39 | Litija-škofja loka-litija | 23.795 | 23.915 | 120 | Prevzem extreme vital škofja loka |
40 | GO E-TRON | 05.05.2021 12:42 | Litija-LJ-Trzin-Litija | 20.022 | 20.112 | 90 | Prevzem blaga AVP in Baloh |
41 | LJ 099-TI | 02.06.2021 10:07 | Litija- Zgornja Bela | 72.593 | 72.669 | 76 | Prevoz vozila h kupcu |
42 | LJ 08-AEP | 21.06.2021 17:53 | Litija-škofja loka-litija | 24.910 | 25.022 | 112 | Prevoz kolesa na servis |
43 | LJ 08-AEP | 01.07.2021 12:19 | Litija-škofja loka-litija | 25.482 | 25.594 | 112 | Prevzem kolesa iz servisa |
44 | LJ 08-AEP | 09.08.2021 00:00 | Litija-škofja loka-litija | 26.200 | 26.314 | 114 | Prevzem blaga |
45 | LJ 08-AEP | 05.10.2021 12:00 | Litija-Celje-Litija | 27.432 | 27.562 | 130 | Servis vozila audi q8 |
46 | LJ 08-AEP | 04.10.2021 11:00 | Litija-Ljubljana-Litija | 27.331 | 27.427 | 96 | Copia Biro - kopiranje načrtov |
47 | LJ 08-AEP | 01.10.2021 09:00 | Litija-Lj-Vrhnika-Lj-Litija | 27.180 | 27.316 | 136 | prevzem blaga WEBO, Copia Biro kopiranje načrtov |
48 | GO E-TRON | 28.10.2021 13:00 | Litija LJ Litija | 31.900 | 31.974 | 74 | Avp prevzem potrdil |
49 | LJ 08-AEP | 28.10.2021 10:00 | Litija-kranjska gora-litija | 28.002 | 28.244 | 242 | Sestanek triglav zavarovalnica |
50 | LJ 08-AEP | 29.10.2021 10:00 | Litija-ljubljana-litija | 28.224 | 28.301 | 77 | Nakup blaga bauhaus |
51 | LJ 55-AVN | 03.01.2022 07:58 | Litija-Celje | 34.142 | 34.288 | 146 | Servis vozila |
52 | LJ 55-AVN | 10.01.2022 09:54 | Litija-Celje | 34.545 | 34.683 | 138 | Popravilo vozila |
53 | LJ 08-AEP | 14.02.2022 08:00 | Litija-Celje-Litija | 30.030 | 30.164 | 134 | Servis vozila q8 |
54 | GO E-TRON | 08.03.2022 07:55 | Litija-LJ-Litija | 36.565 | 36.641 | 76 | servis BETABIRO, SIQ izobraževanje Petra |
55 | GO E-TRON | 08.03.2022 15:30 | Litija-Zagorje-Litija | 36.642 | 36.676 | 34 | dostava puloverjev za tiskanje MAJICE d.o.o. |
56 | GO E-TRON | 09.03.2022 12:00 | Litija-Ljubljana-Litija | 36.680 | 36.746 | 66 | BETABIRO prevzem rezalnika |
57 | LJ 08-AEP | 16.06.2022 08:25 | Litija-ljubljana-litija | 32.220 | 32.292 | 72 | Izobraževanje SIQ |
58 | LJ 08-AEP | 17.06.2022 08:25 | Litija-ljubljana-litija | 32.292 | 32.364 | 72 | Izobraževanje SIQ |
59 | LJ 08-AEP | 16.09.2022 12:00 | Litija-domžale-litija | 33.680 | 33.744 | 64 | Podpis pogodbe nlb |
60 | LJ 55-AVN | 22.12.2022 00:00 | Litija-Celje-Litija | 44.482 | 44.606 | 124 | Servis vozila q3 |
61 | LJ 55-AVN | 03.01.2024 08:00 | Litija-Celje-Litija | 54.574 | 54.727 | 153 | Servis vozila q3 |
SUM 5.100 |
kilometrina - stanje števca
id | vozilo | datum | km_stanje |
---|---|---|---|
id | vozilo | datum | km_stanje |
1 | GO E-TRON | 01.06.2020 | 8.750 |
2 | LJ 08-AEP | 01.06.2020 | 17.560 |
3 | LJ 55-AVN | 01.06.2020 | 21.233 |
4 | LJ 55-AVN | 30.06.2020 | 21.602 |
5 | LJ 08-AEP | 30.06.2020 | 18.300 |
6 | GO E-TRON | 30.06.2020 | 9.975 |
9 | GO E-TRON | 01.07.2020 | 9.975 |
10 | GO E-TRON | 31.07.2020 | 11.904 |
11 | LJ 08-AEP | 01.07.2020 | 18.300 |
15 | LJ 55-AVN | 31.07.2020 | 22.098 |
17 | LJ 55-AVN | 01.08.2020 | 22.098 |
18 | GO E-TRON | 01.08.2020 | 11.904 |
22 | LJ 55-AVN | 01.07.2020 | 21.602 |
23 | LJ 08-AEP | 31.07.2020 | 19.280 |
24 | LJ 08-AEP | 01.08.2020 | 19.280 |
25 | LJ 08-AEP | 31.08.2020 | 20.010 |
26 | LJ 08-AEP | 01.09.2020 | 20.010 |
27 | LJ 55-AVN | 31.08.2020 | 23.343 |
28 | LJ 55-AVN | 01.09.2020 | 23.343 |
31 | LJ 099-TI | 01.09.2020 | 64.927 |
32 | GO E-TRON | 31.08.2020 | 13.331 |
34 | GO E-TRON | 01.09.2020 | 13.331 |
35 | LJ 08-AEP | 30.09.2020 | 20.580 |
36 | LJ 08-AEP | 01.10.2020 | 20.580 |
37 | LJ 55-AVN | 30.09.2020 | 24.268 |
38 | LJ 55-AVN | 01.10.2020 | 24.268 |
39 | GO E-TRON | 30.09.2020 | 14.998 |
40 | GO E-TRON | 01.10.2020 | 14.998 |
41 | LJ 099-TI | 30.09.2020 | 65.880 |
42 | LJ 099-TI | 01.10.2020 | 65.880 |
43 | LJ 55-AVN | 31.10.2020 | 24.765 |
44 | LJ 55-AVN | 01.11.2020 | 24.765 |
45 | LJ 08-AEP | 31.10.2020 | 21.075 |
46 | LJ 08-AEP | 01.11.2020 | 21.075 |
47 | GO E-TRON | 31.10.2020 | 15.487 |
49 | GO E-TRON | 01.11.2020 | 15.487 |
50 | LJ 099-TI | 31.10.2020 | 67.322 |
51 | LJ 099-TI | 01.11.2020 | 67.322 |
52 | LJ 08-AEP | 30.11.2020 | 21.570 |
53 | LJ 08-AEP | 01.12.2020 | 21.570 |
54 | LJ 55-AVN | 30.11.2020 | 25.253 |
55 | LJ 55-AVN | 01.12.2020 | 25.253 |
56 | LJ 099-TI | 30.11.2020 | 67.941 |
57 | LJ 099-TI | 01.12.2020 | 67.941 |
58 | GO E-TRON | 30.11.2020 | 16.499 |
59 | GO E-TRON | 01.12.2020 | 16.499 |
60 | LJ 08-AEP | 31.12.2020 | 22.192 |
61 | LJ 08-AEP | 01.01.2021 | 22.192 |
62 | LJ 099-TI | 31.12.2020 | 68.479 |
63 | LJ 099-TI | 01.01.2021 | 68.479 |
64 | GO E-TRON | 31.12.2020 | 17.148 |
65 | GO E-TRON | 01.01.2021 | 17.148 |
66 | LJ 55-AVN | 31.12.2020 | 25.750 |
67 | LJ 55-AVN | 01.01.2021 | 25.750 |
68 | LJ 55-AVN | 31.01.2021 | 26.380 |
69 | LJ 55-AVN | 01.02.2021 | 26.380 |
70 | LJ 08-AEP | 31.01.2021 | 22.690 |
71 | LJ 08-AEP | 01.02.2021 | 22.690 |
72 | GO E-TRON | 31.01.2021 | 17.920 |
74 | LJ 099-TI | 31.01.2021 | 69.390 |
75 | LJ 099-TI | 01.02.2021 | 69.390 |
76 | GO E-TRON | 28.02.2021 | 18.678 |
77 | GO E-TRON | 01.03.2021 | 18.678 |
78 | GO E-TRON | 01.02.2021 | 17.920 |
79 | LJ 08-AEP | 28.02.2021 | 23.315 |
80 | LJ 08-AEP | 01.03.2021 | 23.315 |
81 | LJ 099-TI | 28.02.2021 | 70.128 |
82 | LJ 099-TI | 01.03.2021 | 70.128 |
83 | LJ 55-AVN | 28.02.2021 | 26.750 |
84 | LJ 55-AVN | 01.03.2021 | 26.750 |
85 | LJ 55-AVN | 31.03.2021 | 27.240 |
86 | LJ 55-AVN | 01.04.2021 | 27.240 |
87 | LJ 08-AEP | 31.03.2021 | 23.915 |
88 | LJ 08-AEP | 01.04.2021 | 23.915 |
89 | GO E-TRON | 31.03.2021 | 19.421 |
90 | GO E-TRON | 01.04.2021 | 19.421 |
91 | LJ 099-TI | 31.03.2021 | 71.108 |
92 | LJ 099-TI | 01.04.2021 | 71.108 |
93 | LJ 55-AVN | 30.04.2021 | 28.349 |
94 | LJ 55-AVN | 01.05.2021 | 28.349 |
95 | LJ 08-AEP | 30.04.2021 | 24.412 |
96 | LJ 08-AEP | 01.05.2021 | 24.412 |
97 | LJ 099-TI | 30.04.2021 | 71.834 |
98 | LJ 099-TI | 01.05.2021 | 71.834 |
99 | GO E-TRON | 30.04.2021 | 19.899 |
100 | GO E-TRON | 01.05.2021 | 19.899 |
101 | LJ 099-TI | 31.05.2021 | 72.593 |
102 | LJ 099-TI | 01.06.2021 | 72.593 |
103 | LJ 55-AVN | 31.05.2021 | 28.842 |
104 | LJ 55-AVN | 01.06.2021 | 28.842 |
105 | LJ 08-AEP | 31.05.2021 | 24.884 |
106 | LJ 08-AEP | 01.06.2021 | 24.884 |
107 | LJ 099-TI | 02.06.2021 | 72.669 |
108 | GO E-TRON | 31.05.2021 | 21.430 |
109 | GO E-TRON | 01.06.2021 | 21.430 |
110 | LJ 55-AVN | 30.06.2021 | 29.334 |
111 | LJ 55-AVN | 01.07.2021 | 29.334 |
112 | LJ 08-AEP | 30.06.2021 | 25.482 |
113 | LJ 08-AEP | 01.07.2021 | 25.482 |
114 | GO E-TRON | 30.06.2021 | 23.627 |
115 | GO E-TRON | 01.07.2021 | 23.627 |
116 | LJ 55-AVN | 31.07.2021 | 30.160 |
117 | LJ 55-AVN | 01.08.2021 | 30.160 |
118 | LJ 08-AEP | 31.07.2021 | 26.085 |
119 | LJ 08-AEP | 01.08.2021 | 26.085 |
120 | GO E-TRON | 31.07.2021 | 26.133 |
121 | GO E-TRON | 01.08.2021 | 26.133 |
122 | LJ CU-624 | 01.08.2021 | 116.800 |
123 | LJ 55-AVN | 31.08.2021 | 30.984 |
124 | LJ 55-AVN | 01.09.2021 | 30.984 |
125 | LJ 08-AEP | 31.08.2021 | 26.695 |
126 | LJ 08-AEP | 01.09.2021 | 26.695 |
127 | GO E-TRON | 31.08.2021 | 28.623 |
128 | GO E-TRON | 01.09.2021 | 28.623 |
129 | GO E-TRON | 30.09.2021 | 29.986 |
130 | GO E-TRON | 01.10.2021 | 29.986 |
131 | LJ 55-AVN | 30.09.2021 | 31.807 |
132 | LJ 55-AVN | 01.10.2021 | 31.807 |
133 | LJ 08-AEP | 30.09.2021 | 27.175 |
134 | LJ 08-AEP | 01.10.2021 | 27.175 |
135 | GO E-TRON | 31.10.2021 | 32.027 |
136 | GO E-TRON | 01.11.2021 | 32.027 |
137 | LJ 55-AVN | 31.10.2021 | 32.302 |
138 | LJ 55-AVN | 01.11.2021 | 32.302 |
139 | LJ 08-AEP | 31.10.2021 | 28.331 |
140 | LJ 08-AEP | 01.11.2021 | 28.331 |
141 | LJ 08-AEP | 30.11.2021 | 28.828 |
142 | LJ 08-AEP | 01.12.2021 | 28.828 |
143 | GO E-TRON | 30.11.2021 | 33.792 |
144 | GO E-TRON | 01.12.2021 | 33.792 |
145 | LJ 55-AVN | 30.11.2021 | 33.316 |
146 | LJ 55-AVN | 01.12.2021 | 33.316 |
147 | KP E-TRON | 28.12.2021 | 1.532 |
148 | LJ 55-AVN | 31.12.2021 | 34.118 |
149 | LJ 55-AVN | 01.01.2022 | 34.118 |
150 | GO E-TRON | 31.12.2021 | 34.640 |
151 | GO E-TRON | 01.01.2022 | 34.640 |
152 | KP E-TRON | 31.12.2021 | 1.532 |
153 | KP E-TRON | 01.01.2022 | 1.532 |
154 | LJ 08-AEP | 31.12.2021 | 29.320 |
155 | LJ 08-AEP | 01.01.2022 | 29.320 |
156 | KP E-TRON | 31.01.2022 | 2.306 |
157 | KP E-TRON | 01.02.2022 | 2.306 |
158 | LJ 08-AEP | 31.01.2022 | 29.800 |
159 | LJ 08-AEP | 01.02.2022 | 29.800 |
160 | LJ 55-AVN | 31.01.2022 | 35.297 |
161 | LJ 55-AVN | 01.02.2022 | 35.297 |
162 | GO E-TRON | 31.01.2022 | 35.230 |
163 | GO E-TRON | 01.02.2022 | 35.230 |
164 | LJ 55-AVN | 28.02.2022 | 35.782 |
165 | LJ 55-AVN | 01.03.2022 | 35.782 |
166 | KP E-TRON | 28.02.2022 | 3.688 |
167 | KP E-TRON | 01.03.2022 | 3.688 |
168 | GO E-TRON | 28.02.2022 | 36.499 |
169 | GO E-TRON | 01.03.2022 | 36.499 |
170 | LJ 08-AEP | 28.02.2022 | 30.426 |
171 | LJ 08-AEP | 01.03.2022 | 30.426 |
172 | KP E-TRON | 31.03.2022 | 4.998 |
173 | KP E-TRON | 01.04.2022 | 4.998 |
174 | LJ 55-AVN | 31.03.2022 | 36.678 |
175 | LJ 55-AVN | 01.04.2022 | 36.678 |
176 | GO E-TRON | 31.03.2022 | 37.611 |
177 | GO E-TRON | 01.04.2022 | 37.611 |
178 | LJ 08-AEP | 31.03.2022 | 30.950 |
179 | LJ 08-AEP | 01.04.2022 | 30.950 |
180 | LJ 08-AEP | 30.04.2022 | 31.435 |
181 | LJ 08-AEP | 01.05.2022 | 31.435 |
182 | LJ 55-AVN | 30.04.2022 | 37.152 |
183 | LJ 55-AVN | 01.05.2022 | 37.152 |
184 | GO E-TRON | 30.04.2022 | 38.934 |
185 | GO E-TRON | 01.05.2022 | 38.934 |
186 | KP E-TRON | 30.04.2022 | 6.611 |
187 | KP E-TRON | 01.05.2022 | 6.611 |
188 | LJ 55-AVN | 31.05.2022 | 38.014 |
189 | LJ 55-AVN | 01.06.2022 | 38.014 |
190 | LJ 08-AEP | 31.05.2022 | 31.935 |
191 | LJ 08-AEP | 01.06.2022 | 31.935 |
192 | GO E-TRON | 31.05.2022 | 39.781 |
193 | GO E-TRON | 01.06.2022 | 39.781 |
194 | KP E-TRON | 31.05.2022 | 7.734 |
195 | KP E-TRON | 01.06.2022 | 7.734 |
196 | LJ 08-AEP | 30.06.2022 | 32.568 |
197 | LJ 08-AEP | 01.07.2022 | 32.568 |
198 | LJ 55-AVN | 30.06.2022 | 39.207 |
199 | LJ 55-AVN | 01.07.2022 | 39.207 |
200 | KP E-TRON | 30.06.2022 | 8.251 |
201 | KP E-TRON | 01.07.2022 | 8.251 |
202 | GO E-TRON | 30.06.2022 | 40.606 |
203 | GO E-TRON | 01.07.2022 | 40.606 |
204 | LJ 08-AEP | 31.07.2022 | 33.058 |
205 | LJ 55-AVN | 31.07.2022 | 40.208 |
206 | LJ 08-AEP | 01.08.2022 | 33.058 |
207 | LJ 55-AVN | 01.08.2022 | 40.208 |
208 | KP E-TRON | 31.07.2022 | 9.038 |
209 | KP E-TRON | 01.08.2022 | 9.038 |
210 | GO E-TRON | 31.07.2022 | 43.371 |
211 | GO E-TRON | 01.08.2022 | 43.371 |
212 | LJ 55-AVN | 31.08.2022 | 40.702 |
213 | LJ 55-AVN | 01.09.2022 | 40.702 |
214 | KP E-TRON | 31.08.2022 | 10.079 |
215 | KP E-TRON | 01.09.2022 | 10.079 |
216 | GO E-TRON | 31.08.2022 | 44.608 |
217 | GO E-TRON | 01.09.2022 | 44.608 |
218 | LJ 08-AEP | 31.08.2022 | 33.550 |
220 | LJ 08-AEP | 01.09.2022 | 33.550 |
221 | LJ 55-AVN | 30.09.2022 | 42.311 |
222 | LJ 55-AVN | 01.10.2022 | 42.311 |
223 | LJ 08-AEP | 30.09.2022 | 34.104 |
224 | LJ 08-AEP | 01.10.2022 | 34.104 |
225 | KP E-TRON | 30.09.2022 | 12.139 |
226 | KP E-TRON | 01.10.2022 | 12.139 |
227 | GO E-TRON | 30.09.2022 | 45.788 |
228 | GO E-TRON | 01.10.2022 | 45.788 |
229 | LJ 55-AVN | 31.10.2022 | 43.238 |
230 | LJ 55-AVN | 01.11.2022 | 43.238 |
231 | LJ 08-AEP | 31.10.2022 | 34.600 |
232 | LJ 08-AEP | 01.11.2022 | 34.600 |
233 | KP E-TRON | 31.10.2022 | 13.502 |
234 | KP E-TRON | 01.11.2022 | 13.502 |
235 | GO E-TRON | 31.10.2022 | 47.299 |
236 | GO E-TRON | 01.11.2022 | 47.299 |
237 | GO E-TRON | 30.11.2022 | 48.315 |
238 | GO E-TRON | 01.12.2022 | 48.315 |
239 | LJ 55-AVN | 30.11.2022 | 44.291 |
240 | LJ 55-AVN | 01.12.2022 | 44.291 |
241 | KP E-TRON | 30.11.2022 | 14.908 |
242 | KP E-TRON | 01.12.2022 | 14.908 |
243 | LJ 44-ACN | 31.12.2022 | 49.897 |
244 | LJ 44-ACN | 01.01.2023 | 49.897 |
245 | LJ 55-AVN | 31.12.2022 | 44.762 |
246 | LJ 55-AVN | 01.01.2023 | 44.762 |
247 | KP E-TRON | 31.12.2022 | 16.335 |
248 | KP E-TRON | 01.01.2023 | 16.335 |
249 | KP E-TRON | 31.01.2023 | 17.937 |
250 | KP E-TRON | 01.02.2023 | 17.937 |
251 | LJ 55-AVN | 31.01.2023 | 45.268 |
252 | LJ 55-AVN | 01.02.2023 | 45.268 |
253 | LJ 44-ACN | 31.01.2023 | 51.426 |
254 | LJ 44-ACN | 01.02.2023 | 51.426 |
255 | KP E-TRON | 28.02.2023 | 18.996 |
256 | KP E-TRON | 01.03.2023 | 18.996 |
257 | LJ 44-ACN | 28.02.2023 | 53.299 |
258 | LJ 44-ACN | 01.03.2023 | 53.299 |
259 | LJ 55-AVN | 28.02.2023 | 45.744 |
260 | LJ 55-AVN | 01.03.2023 | 45.744 |
261 | LJ 55-AVN | 31.03.2023 | 46.232 |
262 | LJ 55-AVN | 01.04.2023 | 46.232 |
263 | LJ 44-ACN | 31.03.2023 | 54.646 |
264 | LJ 44-ACN | 01.04.2023 | 54.646 |
265 | KP E-TRON | 31.03.2023 | 20.861 |
266 | KP E-TRON | 01.04.2023 | 20.861 |
267 | KP E-TRON | 30.04.2023 | 22.524 |
268 | KP E-TRON | 01.05.2023 | 22.524 |
269 | LJ 44-ACN | 30.04.2023 | 56.051 |
270 | LJ 44-ACN | 01.05.2023 | 56.051 |
271 | LJ 55-AVN | 30.04.2023 | 46.723 |
272 | LJ 55-AVN | 01.05.2023 | 46.723 |
273 | LJ 44-ACN | 31.05.2023 | 57.374 |
274 | LJ 44-ACN | 01.06.2023 | 57.374 |
275 | LJ 55-AVN | 31.05.2023 | 47.213 |
276 | LJ 55-AVN | 01.06.2023 | 47.213 |
277 | LJ 44-ACN | 30.06.2023 | 59.018 |
278 | LJ 44-ACN | 01.07.2023 | 59.018 |
279 | LJ 55-AVN | 30.06.2023 | 47.701 |
280 | LJ 55-AVN | 01.07.2023 | 47.701 |
281 | LJ 44-ACN | 31.07.2023 | 60.384 |
282 | LJ 44-ACN | 01.08.2023 | 60.384 |
283 | LJ 55-AVN | 31.07.2023 | 48.194 |
284 | LJ 55-AVN | 01.08.2023 | 48.194 |
285 | KP E-TRON | 31.05.2023 | 23.297 |
286 | KP E-TRON | 01.06.2023 | 23.297 |
287 | KP E-TRON | 30.06.2023 | 24.935 |
288 | KP E-TRON | 01.07.2023 | 24.935 |
289 | KP E-TRON | 31.07.2023 | 26.210 |
290 | LJ 55-AVN | 31.08.2023 | 48.670 |
291 | LJ 55-AVN | 01.09.2023 | 48.670 |
292 | LJ 44-ACN | 31.08.2023 | 61.483 |
293 | LJ 44-ACN | 01.09.2023 | 61.483 |
294 | KP E-TRON | 31.08.2023 | 27.498 |
295 | KP E-TRON | 01.09.2023 | 27.498 |
296 | KP E-TRON | 01.08.2023 | 26.210 |
298 | LJ 44-ACN | 30.09.2023 | 63.695 |
299 | LJ 44-ACN | 01.10.2023 | 63.695 |
300 | LJ 55-AVN | 30.09.2023 | 49.168 |
301 | LJ 55-AVN | 01.10.2023 | 49.168 |
302 | KP E-TRON | 30.09.2023 | 29.058 |
303 | KP E-TRON | 01.10.2023 | 29.058 |
304 | LJ 55-AVN | 31.10.2023 | 49.647 |
305 | LJ 55-AVN | 01.11.2023 | 49.647 |
306 | LJ 44-ACN | 31.10.2023 | 64.891 |
307 | LJ 44-ACN | 01.11.2023 | 64.891 |
308 | KP E-TRON | 31.10.2023 | 30.602 |
309 | KP E-TRON | 01.11.2023 | 30.602 |
310 | KP E-TRON | 30.11.2023 | 31.590 |
311 | KP E-TRON | 01.12.2023 | 31.590 |
312 | LJ 55-AVN | 30.11.2023 | 50.144 |
313 | LJ 55-AVN | 01.12.2023 | 50.144 |
314 | LJ 44-ACN | 30.11.2023 | 65.606 |
315 | LJ 44-ACN | 01.12.2023 | 65.606 |
316 | LJ 55-AVN | 31.12.2023 | 54.571 |
317 | LJ 55-AVN | 01.01.2024 | 54.571 |
318 | LJ 44-ACN | 31.12.2023 | 67.435 |
319 | LJ 44-ACN | 01.01.2024 | 67.435 |
320 | KP E-TRON | 31.12.2023 | 32.687 |
321 | KP E-TRON | 01.01.2024 | 32.687 |
322 | KP E-TRON | 29.02.2024 | 35.271 |
323 | KP E-TRON | 01.03.2024 | 35.271 |
324 | KP E-TRON | 31.03.2024 | 36.721 |
325 | KP E-TRON | 01.04.2024 | 36.721 |
kilometrina - rekalkulacija
Vozilo | Mesec | Leto | |||
---|---|---|---|---|---|
Vozilo | Mesec | Leto | Prevoženo | Službeno | Osebno |
GO E-TRON | 6 | 2020 | 1.225 | 90 | 1.135 |
GO E-TRON | 7 | 2020 | 1.929 | 0 | 1.929 |
GO E-TRON | 8 | 2020 | 1.427 | 42 | 1.385 |
GO E-TRON | 9 | 2020 | 1.667 | 0 | 1.667 |
GO E-TRON | 10 | 2020 | 489 | 0 | 489 |
GO E-TRON | 11 | 2020 | 1.012 | 184 | 828 |
GO E-TRON | 12 | 2020 | 649 | 201 | 448 |
GO E-TRON | 1 | 2021 | 772 | 280 | 492 |
GO E-TRON | 2 | 2021 | 758 | 68 | 690 |
GO E-TRON | 3 | 2021 | 743 | 70 | 673 |
GO E-TRON | 4 | 2021 | 478 | 0 | 478 |
GO E-TRON | 5 | 2021 | 1.531 | 90 | 1.441 |
GO E-TRON | 6 | 2021 | 2.197 | 0 | 2.197 |
GO E-TRON | 7 | 2021 | 2.506 | 0 | 2.506 |
GO E-TRON | 8 | 2021 | 2.490 | 0 | 2.490 |
GO E-TRON | 9 | 2021 | 1.363 | 0 | 1.363 |
GO E-TRON | 10 | 2021 | 2.041 | 74 | 1.967 |
GO E-TRON | 11 | 2021 | 1.765 | 0 | 1.765 |
GO E-TRON | 12 | 2021 | 848 | 0 | 848 |
GO E-TRON | 1 | 2022 | 590 | 0 | 590 |
GO E-TRON | 2 | 2022 | 1.269 | 0 | 1.269 |
GO E-TRON | 3 | 2022 | 1.112 | 176 | 936 |
GO E-TRON | 4 | 2022 | 1.323 | 0 | 1.323 |
GO E-TRON | 5 | 2022 | 847 | 0 | 847 |
GO E-TRON | 6 | 2022 | 825 | 0 | 825 |
GO E-TRON | 7 | 2022 | 2.765 | 0 | 2.765 |
GO E-TRON | 8 | 2022 | 1.237 | 0 | 1.237 |
GO E-TRON | 9 | 2022 | 1.180 | 0 | 1.180 |
GO E-TRON | 10 | 2022 | 1.511 | 0 | 1.511 |
GO E-TRON | 11 | 2022 | 1.016 | 0 | 1.016 |
GO E-TRON | 12 | 2022 | 0 | 0 | 0 |
KP E-TRON | 12 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
KP E-TRON | 1 | 2022 | 774 | 0 | 774 |
KP E-TRON | 2 | 2022 | 1.382 | 0 | 1.382 |
