kilometrina - službene poti
id | vozilo | datum | relacija | km_start | km_stop | km_razlika | razlog_poti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | vozilo | datum | relacija | km_start | km_stop | km_razlika | razlog_poti |
9 | GO E-TRON | 19.06.2020 20:06 | litija-lj-litija | 9.320 | 9.410 | 90 | obisk tehnicnih pregledov a1, vodovodna |
11 | LJ 08-AEP | 16.06.2020 13:22 | Litija-šofja Loka-Litija | 17.700 | 17.830 | 130 | Prevzem kolesa v extreme vital |
12 | LJ 08-AEP | 01.06.2020 20:19 | Litija-škofja loka-litija | 17.560 | 17.690 | 130 | Prevoz koles na servis |
13 | LJ 08-AEP | 18.07.2020 08:00 | Litija-Solkan-Litija | 18.500 | 18.808 | 308 | Ogled pred nakupom prikolice |
14 | LJ 08-AEP | 21.07.2020 12:48 | Litija-Solkan-Litija | 18.856 | 19.164 | 308 | Prevoz prikolice |
15 | LJ 08-AEP | 11.08.2020 09:41 | Litija-ljubljana-litija | 19.300 | 19.370 | 70 | Nabava dajalca sile za valje TP-Produkt d.o.o |
16 | LJ 08-AEP | 03.08.2020 11:45 | Litija-škofja loka-litija | 19.280 | 19.400 | 120 | Servis kolesa-extreme vital |
17 | LJ 08-AEP | 18.08.2020 11:45 | Litija-škofja loka-litija | 19.400 | 19.520 | 120 | Prevzem kolesa-extreme vital |
18 | GO E-TRON | 20.08.2020 14:00 | litija -trzin-litija | 12.879 | 12.921 | 42 | prevzem blaga OPL |
19 | LJ 08-AEP | 17.09.2020 10:00 | Litija-ljubljana-litija | 20.010 | 20.080 | 70 | Obnavljanje znanj kontrolorji AMZS |
SUM 1.388 |
Izberite vrsto vnosa za stolpce, ki jih želite urediti
kilometrina - stanje števca
id | vozilo | datum | km_stanje |
---|---|---|---|
id | vozilo | datum | km_stanje |
1 | GO E-TRON | 01.06.2020 | 8.750 |
2 | LJ 08-AEP | 01.06.2020 | 17.560 |
3 | LJ 55-AVN | 01.06.2020 | 21.233 |
4 | LJ 55-AVN | 30.06.2020 | 21.602 |
5 | LJ 08-AEP | 30.06.2020 | 18.300 |
6 | GO E-TRON | 30.06.2020 | 9.975 |
9 | GO E-TRON | 01.07.2020 | 9.975 |
10 | GO E-TRON | 31.07.2020 | 11.904 |
11 | LJ 08-AEP | 01.07.2020 | 18.300 |
15 | LJ 55-AVN | 31.07.2020 | 22.098 |
Izberite vrsto vnosa za stolpce, ki jih želite urediti
kilometrina - rekalkulacija
Vozilo | Mesec | Leto | |||
---|---|---|---|---|---|
Vozilo | Mesec | Leto | Prevoženo | Službeno | Osebno |
GO E-TRON | 6 | 2020 | 1.225 | 90 | 1.135 |
GO E-TRON | 7 | 2020 | 1.929 | 0 | 1.929 |
GO E-TRON | 8 | 2020 | 1.427 | 42 | 1.385 |
GO E-TRON | 9 | 2020 | 1.667 | 0 | 1.667 |
GO E-TRON | 10 | 2020 | 489 | 0 | 489 |
GO E-TRON | 11 | 2020 | 1.012 | 184 | 828 |
GO E-TRON | 12 | 2020 | 649 | 201 | 448 |
GO E-TRON | 1 | 2021 | 772 | 280 | 492 |
GO E-TRON | 2 | 2021 | 758 | 68 | 690 |
GO E-TRON | 3 | 2021 | 743 | 70 | 673 |